결산통계

  
        
 
· 결산통계는 공연 예매/취소데이터를 집계 및 보정처리를 완료하여 고정된 공연일자기준의 통계 정보를 제공합니다.
· 연간/반기/분기, 장르별, 지역별 결산통계 데이터를 확인하실 수 있습니다.

    * 7월에 있을 공연이 6월에 티켓 예매를 시작했더라도 선택한 기준일자에 포함되지 않습니다.
    ** 1~2개월의 보정처리 작업을 거쳐 마감처리 됩니다(예 :2022년 → 2023년 1~2월 게시)
기간 공연건수 개막편수 상연횟수 판매수 취소수 총 티켓판매수 총 티켓판매액
% % % % % % 백만원 %
2023.01 998 4.3 763 3.8 8,191 7.0 2,138,106 6.4 872,905 7.1 1,265,201 6.0 75,579 6.0
2023.02 1,286 5.6 1,084 5.4 8,166 7.0 2,257,537 6.8 872,810 7.1 1,384,727 6.6 77,461 6.1
2023.03 1,661 7.2 1,469 7.3 8,015 6.9 1,912,633 5.7 662,885 5.4 1,249,748 6.0 66,136 5.2
2023.04 1,842 8.0 1,594 7.9 9,189 7.9 2,404,155 7.2 926,863 7.5 1,477,292 7.0 76,583 6.0
2023.05 1,861 8.1 1,621 8.1 9,697 8.3 2,903,699 8.7 1,105,276 9.0 1,798,423 8.6 96,450 7.6
2023.06 2,011 8.7 1,753 8.7 9,208 7.9 2,610,923 7.8 885,904 7.2 1,725,019 8.2 111,308 8.8
2023.07 2,017 8.8 1,733 8.6 10,465 9.0 2,903,739 8.7 1,067,826 8.7 1,835,913 8.8 116,488 9.2
2023.08 1,812 7.9 1,548 7.7 10,979 9.4 3,055,357 9.2 1,169,720 9.5 1,885,637 9.0 122,726 9.7
2023.09 2,093 9.1 1,863 9.3 8,884 7.6 2,585,154 7.8 903,729 7.3 1,681,425 8.0 88,893 7.0
2023.10 2,228 9.7 1,974 9.8 10,072 8.6 2,835,064 8.5 1,010,777 8.2 1,824,287 8.7 108,622 8.6
2023.11 2,406 10.5 2,169 10.8 9,798 8.4 2,597,934 7.8 895,136 7.3 1,702,798 8.1 103,617 8.2
2023.12 2,804 12.2 2,537 12.6 13,923 11.9 5,106,081 15.3 1,967,662 15.9 3,138,419 15.0 225,836 17.8
합계 20,404 100.0 20,159 100.0 116,587 100.0 33,310,382 100.0 12,341,493 100.0 20,968,889 100.0 1,269,698 100.0

단위 : 건
단위 : 백만원



COPYRIGHT © KOREA PERFORMING ARTS BOX OFFICE
INFORMATION SYSTEM