특성 | 공연시설수 ![]() |
공연시설 특성별 점유율(%) |
공연장수 ![]() |
소공연장 | 중공연장 | 대공연장 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100석미만 | 100~299석 | 300~499석 | 500~999석 | 1,000석이상 | ||||
국립 | 17 | 0.6 | 66 | 23 | 19 | 3 | 15 | 6 |
공공(문예회관) | 269 | 9.7 | 536 | 64 | 139 | 118 | 155 | 60 |
공공(기타) | 487 | 17.5 | 662 | 153 | 198 | 119 | 62 | 130 |
민간(대학로) | 177 | 6.4 | 231 | 68 | 147 | 12 | 4 | 0 |
민간(대학로 외) | 1,246 | 44.8 | 1,448 | 696 | 488 | 113 | 75 | 76 |
기타(해외등) | 5 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
기타(비공연장) | 581 | 20.9 | 668 | 443 | 80 | 43 | 24 | 78 |
합계 | 2,782 | 100.0 | 3,616 | 1,448 | 1,071 | 408 | 337 | 352 |
지역 | 공연시설수 ![]() |
공연시설 지역별 점유율(%) |
공연장수 ![]() |
소공연장 | 중공연장 | 대공연장 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100석미만 | 100~299석 | 300~499석 | 500~999석 | 1,000석이상 |
* 7월에 있을 공연이 6월에 티켓 예매를 시작했더라도 선택한 기준일자에 포함되지 않습니다.
** 매일 10, 15시로 업데이트 되며, 공연의 보정처리 등의 사유로 데이터는 변경될 수 있습니다.