특성 | 공연시설수 ![]() |
공연시설 특성별 점유율(%) |
공연장수 ![]() |
소공연장 | 중공연장 | 대공연장 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100석미만 | 100~299석 | 300~499석 | 500~999석 | 1,000석이상 | ||||
국립 | 29 | 1.8 | 70 | 15 | 25 | 8 | 14 | 8 |
공공(문예회관) | 260 | 16.2 | 514 | 54 | 132 | 118 | 151 | 59 |
공공(기타) | 281 | 17.5 | 379 | 70 | 124 | 84 | 43 | 58 |
민간(대학로) | 160 | 10 | 204 | 58 | 129 | 13 | 3 | 1 |
민간(대학로 외) | 729 | 45.3 | 823 | 328 | 314 | 78 | 51 | 52 |
기타(해외등) | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
기타(비공연장) | 148 | 9.2 | 158 | 117 | 11 | 12 | 4 | 14 |
합계 | 1,608 | 100.0 | 2,149 | 642 | 735 | 313 | 267 | 192 |
지역 | 공연시설수 ![]() |
공연시설 지역별 점유율(%) |
공연장수 ![]() |
소공연장 | 중공연장 | 대공연장 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100석미만 | 100~299석 | 300~499석 | 500~999석 | 1,000석이상 |