0 %
특성 | 공연시설수 | 공연시설 특성별 점유율(%) |
공연장수 | 0석미만 | 1~299석 | 300~499석 | 500~999석 | 1,000~ 4,999석 |
5,000 ~ 9,999석 |
10,000석이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 18 | 0.6 | 71 | 18 | 28 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 |
공공(문예회관) | 275 | 8.8 | 559 | 59 | 161 | 123 | 157 | 58 | 1 | 0 |
공공(기타) | 504 | 16.2 | 685 | 140 | 235 | 115 | 61 | 73 | 25 | 36 |
민간(대학로) | 185 | 6 | 236 | 27 | 192 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
민간(대학로 외) | 1,387 | 44.6 | 1,570 | 472 | 829 | 117 | 75 | 65 | 9 | 3 |
기타(해외등) | 7 | 0.2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
기타(비공연장) | 733 | 23.6 | 927 | 472 | 288 | 52 | 28 | 51 | 13 | 23 |
합계 | 3,109 | 100.0 | 4,055 | 1,191 | 1,733 | 424 | 342 | 254 | 48 | 63 |
지역 | 공연시설수 | 공연시설 지역별 점유율(%) |
공연장수 | 0석미만 | 1~299석 | 300~499석 | 500~999석 | 1,000~ 4,999석 |
5,000~ 9,999석 |
10,000석이상 |
---|
* 7월에 있을 공연이 6월에 티켓 예매를 시작했더라도 선택한 기준일자에 포함되지 않습니다.
** 매일 10, 15시로 업데이트 되며, 공연의 보정처리 등의 사유로 데이터는 변경될 수 있습니다.